| Barishal-Dhaka |
| 1 | SD-424F | Char Nainda to Palashpur | Barishal River | 2018 | 10000 |
| 2 | SD-424E | Palashpur to Rupatali | Arialkhan & Barishal River | 2018 | 10000 |
| 3 | SD-424D | Bamnir char to Char Nainda | Arialkhan River | 2018 | 10000 |
| 4 | SD-424C | Amirgonj to Ilisha | Tentulia & Meghna Riverr | 2018 | 25000 |
| 5 | SD-697D | Amirgonj to Ilisha | Tentulia & Meghna Riverr | 2018 | 10000 |
| 6 | CD-971A | Char Shewra to Shantinagar | Meghna River | 2023 | 25000 |
| 7 | CD-971B | Shantinagar to Chandpur | Meghna River | 2023 | 25000 |
| 8 | CD-976 | Shreeramdi to Mohanpur | Meghna River | 2023 | 25000 |
| 9 | NED-2420 | Mohanpur to Munshiganj | Meghna & Dhaleshwari River | 2023 | 25000 |
| 10 | NED-2419C | Munshiganj to Kurepar & Khanpur | Dhaleshwari & Shitalakshya River | 2023 | 10000 |
| 11 | NED-2419D | Kurepar to Pagla | Dhaleshwari & Buriganga River | 2023 | 10000 |
| 12 | NED-2419E | Pagla to Sadarghat | Buriganga River | 2023 | 10000 |
| Kalapara-Barishal |
| 13 | SD-507 | Gayapara to Putia | Tiakhali, Galachipa, Kajal River | 2020 | 25000 |
| 14 | SD-529A | Bonnatoli to Banshbaria | Tentulia River | 2020 | 25000 |
| 15 | SD-529B | Banshbaria to Dhulia | Tentulia River | 2020 | 25000 |
| 16 | SD-697B | Dhulia to Larhaipur | Tentulia River | 2023 | 25000 |
| 17 | SD-697C | Larhaipur to Bamnirchar | Tentulia River | 2023 | 2500 |
| Haringhata-Hogla |
| 18 | SD-545A | Bay of Bengal | Bay of Bengal | 2021 | 10000 |
| 19 | SD-545B | Bay of Bengal to Chhonbunia | Bay of Bengal | 2021 | 10000 |
| 20 | SD-385A | Nalbunia to Taltali | Haringhata & Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 21 | SD-385B | Taltali to Charpara | Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 22 | SD-385C | Charpara to Manasatali | Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 23 | SD-385D | Manasatali to Arpangashia | Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 24 | SD-385E | Arpangashia to Ayla | Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 25 | SD-385F | Ayla to Titkata | Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 26 | SD-385G | Titkata to Phultala | Buriswar/Payra River | 2017 | 10000 |
| 27 | SD-359A | Golkhali to Piprakhali/Itbaria | Buriswar/Payra River | 2016 | 10000 |
| 28 | SD-359A1 | Itbaria to Patuakhali | Patuakhali & Lohalia River | 2016 | 10000 |
| 29 | SD-359B | Piprakhali to Rampur | Buriswar/Payra River | 2016 | 10000 |
| 30 | SD-359C | Rampur to Narangal | Buriswar/Payra River | 2016 | 10000 |
| 31 | SD-359D | Narangalto Kobal/Jalisha | Buriswar/Payra River & Pandab N. | 2016 | 10000 |
| 32 | SD-359D1 | Jalisha to Jhilna | Pandab N. Karkhana & Lohalia River | 2016 | 10000 |
| Patharghata-Barishal |
| 33 | SD-753A | Patharghata to Chhonbunia | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 34 | SD-753B | Chhonbunia to Kalirchar | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 35 | SD-753C | Kalirchar to Barguna | Bishkhali & Khagdon River | 2024 | 10000 |
| 36 | SD-753D | Kalirchar to Uttar Kakchira | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 37 | SD-753E | Uttar Kakchira to Kholpatua | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 38 | SD-753F | Kholpatua to Chaltabunia | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 39 | SD-753G | Chaltabunia/Amua to Kathalia | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 40 | SD-753H | Kathalia to Roghuarchar | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 41 | SD-753I | Roghuarchar to Palong | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 42 | SD-753J | Palong to Badurtala | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 43 | SD-753K | Badurtala to Jhalakati | Bishkhali River | 2024 | 10000 |
| 44 | SD-424I | Krisnakathi to Surangal | Bishkhali,Dhansiri River& Gabkhan Chanal | 2018 | 10000 |
| 45 | SD-424H | Shaitpakia to Krisnakathi | Bishkhali River | 2018 | 10000 |
| 46 | SD-424G | Rupatali to Shaitpakia | Barishal & Bishkhali River | 2018 | 10000 |
| 47 | SD-424F | Char Nainda to Palashpur | Barishal River | 2018 | 10000 |
| Chattogram-Chandpur |
| 48 | ED-415A | Surzyamukhi to South Hatia | Hatia Channel | 2023 | 50000 |
| 49 | ED-415B | South Hatia to Azad Bazar | Lower Meghna & Hatia Channel | 2023 | 50000 |
| 50 | CD-981 | Azad Bazar to Basupatti | Meghna River | 2023 | 50000 |
| 51 | WD-393F | Rupsa to Kalpur | Rupsa and Bhairab River | 2012 | 10000 |
| 54 | WD-393E | Phultala to Rupsa | Rupsa River | 2012 | 10000 |
| 55 | WD-393D | Halia to Phultala | Rupsa River | 2012 | 10000 |
| 56 | WD-393C | Sapmari to Halia | Rupsa River | 2012 | 10000 |
| 57 | WD-393B | Digraj to Sapmari | Pussur River | 2012 | 10000 |
| 58 | WD-393A | Mongla to Digraj | Pussur River | 2012 | 10000 |
| 59 | WD-1254A | Mongla to Kumarkhali | Pussur River & Mongla Nala | 2023 | 2500 |
| 60 | WD-1254B | Kumarkhali to Kamardanga | Mongla Nala | 2023 | 2500 |
| 61 | WD-1254C | Kumardanga to Paishyakhali | Mongla Nala | 2023 | 2500 |
| 62 | WD-1254D | Paishyakhali to Ulubnia | Mongla Nala | 2023 | 2500 |
| 63 | WD-1254E | Ulubnia to Sikirdanga | Mongla Nala | 2023 | 2500 |
| 64 | WD-1254F | Sikirdanga to Rampal | Mongla Nala | 2023 | 2500 |
| 65 | WD-1254G | Rampal to Baradia | Kumarkhali River | 2023 | 2500 |
| 66 | WD-1254H | Baradia to Banstali | Kumarkhali River | 2023 | 2500 |
| 67 | WD-1254I | Banstali to Betibunia | Kumarkhali River | 2023 | 2500 |
| 68 | WD-1254J | Betibunia to Baro Sannyasi | Bishno Nadi to M-G canal | 2023 | 2500 |
| 69 | WD-1254K | Baro Sannyasi to Auliarpur | M-G Canal | 2023 | 2500 |
| 70 | WD-1254L | Auliarpur to Mollikerber | M-G Canal | 2023 | 2500 |
| 71 | WD-1254M | Mollikerber to Ghasiakhali | M-G Canal & Paylahara River | 2023 | 2500 |
| 72 | WD-884F | Phulhata to Ghasiakhali | Ghasiakhali River | 2018 | 10000 |
| 73 | WD-884E | Barakhali to Phulhata | Pangunchi & Ghasiakhali River | 2018 | 10000 |
| 74 | WD-884D | Awlia to Barakhali | Pangunchi River | 2018 | 10000 |
| 75 | WD-884C | Junia to Awlia | Kacha Pangunchi River | 2018 | 10000 |
| 76 | WD-884B | Char Bathla to Junia | Kacha River | 2018 | 10000 |
| 77 | WD-884A | Jolakathi to Char Bathla | Kacha River | 2018 | 10000 |
| 78 | SD-424L | Bekutia to Jolakathi | Kacha River | 2018 | 10000 |
| 79 | SD-424K | Kawkhali to Bekutia | Kacha River | 2018 | 10000 |
| 80 | SD-424J | Sarangal to Kawkhali | Gabkhan Chanal to Kacha River | 2018 | 10000 |
| 81 | SD-424I | Krisnakathi to Sarangal | Bishkhali, Dhansiri River | 2018 | 10000 |
| 82 | SD-424H | Shaitpakia to Krisnakathi | Bishkhali River | 2018 | 10000 |
| 83 | SD-424G | Rupatali to Shaitpakia | Barishal & Bishkhali River | 2018 | 10000 |
| 84 | SD-697B | Bakergonj to Palaspur | Barishal River & Bukhainagar | 2023 | 25000 |
| 85 | SD-697C | Char Hogla to Bausia | Barishal & Arialkhan River | 2023 | 25000 |
| Khulna - Chanpatala (Nowapara) |
| 86 | WD-737 | Khulna to Chandani Mahal | Bhairab River | 2016 | 5000 |
| 87 | WD-742A | Sulpur to Chandani Mahal | Bhairab River | 2016 | 2500 |
| 88 | WD-742B | Chandani Mahal to Senhati | Bhairab River | 2016 | 2500 |
| 89 | WD-742C | Senhati to Maheswarpasha | Bhairab River | 2016 | 2500 |
| 90 | WD-1252A | Maheswarpasha to Shyamganj | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 91 | WD-1252B | Shyamganj to Gilatala | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 92 | WD-1252C | Gilatala to Atra | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 93 | WD-1252D | Atra to Gabtala | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 94 | WD-1252E | Gabtala to Phultala | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 95 | WD-1252F | Phultala to Shikirhat | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 96 | WD-1252G | Shikirhat to Payegram | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 97 | WD-1252H | Payegram Qasba to Uttardihi | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 98 | WD-1252I | Uttardihi to Rajghat | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 99 | WD-1252J | Rajghat to Nawapara | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 100 | WD-1252K | Nawapara to Sankarpasha | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 101 | WD-1252L | Sankarpasha to Masarhati | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 102 | WD-1252M | Masarhati to Mahakal | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| 103 | WD-1252N | Mahakal to Chanpatala | Bhairab River | 2023 | 2500 |
| Garuikhali - Kotchandpur |
| 104 | WD-972A | Garuikhali to Basakhali | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 105 | WD-972B | Basakhali to Amurkata | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 106 | WD-972C | Amurkata to Laskar | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 107 | WD-972D | Laskar to Alakdia | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 108 | WD-972E | Alakdia to Raruli | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 109 | WD-972F | Raruli to Agarghata | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 110 | WD-972G | Agarghata to Sanatankati | Kapotakshi River | 2018 | 5000 |
| 111 | WD-966A | Balia to Haridhali | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 112 | WD-966B | Haridhali to Jalalpur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 113 | WD-966C | Jalalpur to Jetua | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 114 | WD-966D | Jetua to Haridaskati | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 115 | WD-966E | Haridaskati to Golabari | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 116 | WD-966F | Golabari to Kapilmuni | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 117 | WD-966G | Kapilmuni to Atghara | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 118 | WD-966H | Atghara to Gonali | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 119 | WD-966I | Gonali to Tala | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 120 | WD-966J | Tala to Majhiara | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 121 | WD-966K | Majhiara to Magura | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 122 | WD-966L | Magurato Bagmara | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 123 | WD-966M | Bagmara to Islamkati | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 124 | WD-966N | Islamkati to Kumira | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 125 | WD-966O | Kumira to Patkelghata | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 126 | WD-966P | Patkelghata to Laripara | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 127 | WD-966Q | Laripara to Senpur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 128 | WD-966R | Senpur to Sagardari | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 129 | WD-966S | Sagardari to Komarpur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 130 | WD-966T | Komarpur to Sarulia | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 131 | WD-966U | Sarulia to Dhandia/Sagardari | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 132 | WD-966V | Dhandia/Sagardari to Bishnupur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 133 | WD-966W | Bishnupur to Mirzapur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 134 | WD-966X | Mirzapur to Meherpur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 135 | WD-966Y | Meherpur to Saraskati | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 136 | WD-966Z | Saraskati to Sahapur | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 137 | WD-966AA | Sahapur to Barandali | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 138 | WD-966AB | Barandali to Trimohini | Kapotakshi River | 2018 | 2500 |
| 139 | WD-1021A | Trimohini to Hazrakati | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 140 | WD-1021B | Hazrakati to Deara | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 141 | WD-1021C | Deara to Neotapara | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 142 | WD-1021D | Neotapara to Khurda | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 143 | WD-1021E | Khurda to Matsia | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 144 | WD-1021F | Matsia to Nowali | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 145 | WD-1021G | Nowali to Baliadanga | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 146 | WD-1021H | Baliadanga to Jhapna | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 147 | WD-1021I | Jhapna to Uzzalpur | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 148 | WD-1021J | Uzzalpur to Panchpota | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 149 | WD-1021K | Panchpota to Hazirbag | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 150 | WD-1021L | Hazirbag to Sadipur | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 151 | WD-1021M | Sadipur to Balla | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 152 | WD-1021N | Balla to Raghunathnagar | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 153 | WD-1021O | Raghunathnagar to Muragachha | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 154 | WD-1021P | Muragachha to Saranpur | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 155 | WD-1021Q | Saranpur to Purandakpur | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 156 | WD-1021R | Purandakpur to Jhikargachha | Kapotakshi River | 2019 | 2500 |
| 157 | WD-862A | Jhikargachha to Barakpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 158 | WD-862B | Barakpur to Hariadiara | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 159 | WD-862C | Hariadiara to Dosatina | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 160 | WD-862D | Dosatina to Magura | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 161 | WD-862E | Magura to Chhutipur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 162 | WD-862F | Chhutipur to Dattapara | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 163 | WD-862G | Dattapara to Muktarpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 164 | WD-862H | Muktarpur to Mukandapur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 165 | WD-862I | Mukandapur to Kabilpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 166 | WD-862J | Kabilpur to Shahzadpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 167 | WD-862K | Shahzadpur to Maslia | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 168 | WD-862L | Maslia to Dighalsingha | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 169 | WD-862M | Dighalsingha to Chowgachha | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 170 | WD-862N | Chowgachha to Panchnamna | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 171 | WD-862O | Panchnamna to Niamatpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 172 | WD-862P | Niamatpur to Narayanpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 173 | WD-862Q | Narayanpur to Taherpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 174 | WD-862R | Taherpur to Swaruppur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 175 | WD-862S | Swaruppur to Komarpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 176 | WD-862T | Komarpur to 3 No Alampur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 177 | WD-862U | 3 No Alampur to Kotchandpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| 178 | WD-862V | Kotchandpur to Jagannathpur | Kapotakshi River | 2017 | 2500 |
| Sunamganj - Dhaka |
| 179 | NED-1972Q | Khotubpur to Nabinagar | Surma River | 2021 | 10000 |
| 180 | NED-1972P | Jalalabad to Khotubpur | Pandia River | 2021 | 10000 |
| 181 | NED-1972O | Sonapur to Jalalabad | Nawa River & Pandia River | 2021 | 10000 |
| 182 | NED-1972N | Rampur to Sonapur | Dhanu River & Nawa River | 2021 | 10000 |
| 183 | NED-1972M | Fazilpur to Rampur | Dhanu River Or Baulai River | 2021 | 10000 |
| 184 | NED-1972L | Faridpur to Fazilpur | Dhanu River Or Baulai River | 2021 | 10000 |
| 185 | NED-1972K | Khaliajuri to Faridpur | Dhanu River | 2021 | 10000 |
| 186 | NED-1972J | Rampur to Khaliajuri | Dhanu River | 2021 | 10000 |
| 187 | NED-1972I | Itna to Rampur | Dhanu River | 2021 | 10000 |
| 188 | NED-1972H | Shimulbag To Itna | Ghura Utra & Baulai River, Katakhai & Dhanu River | 2021 | 10000 |
| 189 | NED-1972G | Alir Char to Shimulbag | Ghura Utra & Baulai River | 2021 | 10000 |
| 190 | NED-1972F | Digla to Alir Char | Ghura Utra & Baulai River | 2021 | 10000 |
| 191 | NED-1972E | Chhatir Charto Digla | Ghura Utra River | 2021 | 10000 |
| 192 | NED-1972D | Uttarkanda to Chhatir Char | Ghura Utra River | 2021 | 10000 |
| 193 | NED 1972C | Monirampur to Uttarkanda | Meghna & Ghura Utra River | 2021 | 10000 |
| 194 | NED 1972B | Panishwar to Monirampur | Meghna River | 2021 | 10000 |
| 195 | NED 1972A | Char Chartala to Panishwar | Meghna River | 2021 | 10000 |
| 196 | NED 1373D | Mirzar Char to Ashuganj | Meghna River | 2017 | 25000 |
| 197 | NED-1373C | Char Bhasania To Mirzar Char | Meghna River | 2017 | 25000 |
| 198 | NED-1373B | Char Kamalpur to Char Bhasania | Meghna River | 2017 | 25000 |
| 199 | NED-1373A | Gazaria to Char Kamalpur | Meghna River | 2017 | 25000 |
| Tongi Port - Munshiganj/b> |
| 200 | NED-2352B | Pagar Area | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 201 | NED-2352A | Pagar Area | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 202 | NED-2310E | Pagar Area | Tongi Khal | 2022 | 1000 |
| 203 | NED-2310D | Harbaid to Pagar | Tongi Khal | 2022 | 1000 |
| 204 | NED-2310C | Harbaid Area | Tongi Khal | 2022 | 1000 |
| 205 | NED-2310B | Bindhan to Harbaid | Tongi Khal | 2022 | 1000 |
| 206 | NED-2310A | Trimukh to Bindhan | Tongi Khal | 2022 | 1000 |
| 207 | NED-2344X | Palashia to Snanghata | Balu River | 2022 | 1000 |
| 208 | NED-2344W | Palashia Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 209 | NED-2344V | Bhaturia to Palashia | Balu River | 2022 | 1000 |
| 210 | NED-2344U | Talna to Bhaturia | Balu River | 2022 | 1000 |
| 211 | NED-2344T | Talna Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 212 | NED-2344S | Amtali to Talna | Balu River | 2022 | 1000 |
| 213 | NED-2344R | Patira to Amtali | Balu River | 2022 | 1000 |
| 214 | NED-2344Q | Patira Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 215 | NED-2344P | Bangalpara to Patira | Balu River | 2022 | 1000 |
| 216 | NED-2344O | Bangalpara Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 217 | NED-2344N | Bara Beraid to Bangalpara | Balu River | 2022 | 1000 |
| 218 | NED-2344M | Bara Beraid Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 219 | NED-2344L | Fakir Khali to Bara Beraid | Balu River | 2022 | 1000 |
| 220 | NED-2344K | Fakir Khali Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 221 | NED-2344J | Fakir Khali Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 222 | NED-2344I | Edar Kandi to Fakir Khali | Balu River | 2022 | 1000 |
| 223 | NED-2344H | Balurpar to Edar Kandi | Balu River | 2022 | 1000 |
| 224 | NED-2344G | Nal Chhata to Balurpar | Balu River | 2022 | 1000 |
| 225 | NED-2344F | Dhitpur to Nal Chhata | Balu River | 2022 | 1000 |
| 226 | NED-2344E | Kayetpara to Dhitpur | Balu River | 2022 | 1000 |
| 227 | NED-2344D | Rajakhali to Kayetpara | Balu River | 2022 | 1000 |
| 228 | NED-2344C | Demra to Rajakhali | Balu River | 2022 | 1000 |
| 229 | NED-2344B | Demra Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 230 | NED-2344A | Demra Area | Balu River | 2022 | 1000 |
| 231 | NED-1899F | Shimrail to Demra | Shitalakhya & Balu River | 2020 | 2500 |
| 232 | NED-1899E | Kanchpur to Shimrail | Shitalakhya River | 2020 | 2500 |
| 233 | NED-1899D | Siddhirganj to Kanchpur | Shitalakhya River | 2020 | 2500 |
| 234 | NED-1899C | Shumipara to Siddhirganj | Shitalakhya River | 2020 | 2500 |
| 235 | NED-1899B | Godnai to Shumipara | Shitalakhya River | 2020 | 2500 |
| 236 | NED-1899A | Khanpur to Godnai | Shitalakhya River | 2020 | 2500 |
| Tongi -Sadarghat |
| 237 | NED-2352C | Pagar to Tongi River Port | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 238 | NED-2352D | Tongi River Port to Tongi | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 239 | NED-2352E | Tongi to Estema Field Area | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 240 | NED-2352F | Estema Field Area | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 241 | NED-2352G | Estema Field Area | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 242 | NED-2352H | Estema Field to Masimpur | Tongi Khal | 2023 | 1000 |
| 243 | NED-1756D | Taltala to Kamarpara | Tongi Khal | 2019 | 1000 |
| 244 | NED-1756C | Dhaur to Taltala | Tongi Khal | 2019 | 1000 |
| 245 | NED-1756B | Dhaur Area | Tongi Khal | 2019 | 1000 |
| 246 | NED-1756A | Ashulia to Dhaur | Turag River & Tongi Khal | 2019 | 1000 |
| 247 | NED-2345F | Deul to Ashulia | Turag River | 2022 | 2500 |
| 248 | NED-2345E | Deul Area | Turag River | 2022 | 2500 |
| 249 | NED-2345D | Digun to Deul | Turag River | 2022 | 2500 |
| 250 | NED-2345C | Goran Chotbari to Digun | Turag River | 2022 | 2500 |
| 251 | NED-2345B | Jahurabad to Goran Chotbari | Turag River | 2022 | 2500 |
| 252 | NED-2345A | Gabtali to Jahurabad | Turag River | 2022 | 2500 |
| 253 | NED-1901H | Gabtali to Jahurabad | Turag River | 2020 | 2500 |
| 254 | NED-1901G | Ramchandrapur to Gabtali | Turag River | 2020 | 2500 |
| 255 | NED-1901F | Basila to Ramchandrapur | Turag River | 2020 | 2500 |
| 256 | NED-2122E | Jhauchar to Basila | Turag River | 2021 | 2500 |
| 257 | NED-2122D | Hujurpara to Jhauchar | Buriganga River | 2021 | 2500 |
| 258 | NED-2122C | Muslimbag to Hujurpara | Buriganga River | 2021 | 2500 |
| 259 | NED-2122B | Nawabbari Ghat to Muslimbag | Buriganga River | 2021 | 2500 |
| 260 | NED-2122A | Gandaria to Nawabbari Ghat | Buriganga River | 2021 | 2500 |
| Demra - Sultia Khali |
| 261 | NED-2008A | Demra to Paragaon | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 262 | NED-2008B | Paragaon to Rupganj | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 263 | NED-2008C | Rupganj Area | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 264 | NED-2008D | Rupganj to Kazirbagh | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 265 | NED-2008E | Kazirbagh to Daudpur | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 266 | NED-2008F | Daudpur to Ulua | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 267 | NED-2008G | Ulua to Mulgaon | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 268 | NED-2008H | Mulgaon to Khalapara | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 269 | NED-2008I | Khalapara to Jamalpur | Shitalakhya River | 2021 | 5000 |
| 270 | NED-1465I | Omera Petrolium to Kathaliyapara | Shitalakhya River | 2018 | 5000 |
| 271 | NED-1465J | Kathaliyapara to Char Sindur | Shitalakhya River | 2018 | 5000 |
| 272 | NED-1465K | Char Sindur to Lakhpur | Shitalakhya River | 2018 | 5000 |
| 273 | NED-1465L | Lakhpur to Ekuria | Banar River | 2018 | 5000 |
| 274 | NED-1465M | Ekuria to Targaon | Banar River | 2018 | 5000 |
| 275 | NED-1465N | Targaon to Baghia | Banar River | 2018 | 5000 |
| 276 | NED-1465O | Baghia to Dhardharia | Banar River | 2018 | 5000 |
| 277 | NED-1465P | Dhardharia to Rayathbazar | Banar River | 2018 | 5000 |
| 278 | NED-1465Q | Rayathbazar to Pathantal | Banar River | 2018 | 5000 |
| 279 | NED-1465R | Pathantal to Dauyasti | Banar River | 2018 | 5000 |
| 280 | NED-1465S | Dauyasti to Ulusara | Banar River | 2018 | 5000 |
| 281 | NED-1465T | Ulusara to Toke | Banar River | 2018 | 5000 |
| 282 | NED-1304A | Toke Bazar to Tengaba | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 283 | NED-1304B | Tengaba to Brahmankhali | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 284 | NED-1304C | Brahmankhali Area | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 285 | NED-1304D | Brahmankhali to Bade Basia | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 286 | NED-1304E | Bade Basia to Baraigaon | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 287 | NED-1304F | Baraigaon to Baghergaon | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 288 | NED-1304G | Baghergaon to Baghber | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 289 | NED-1304H | Chauka to Sakchura | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 290 | NED-1304I | Balia to Majhikanda | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 291 | NED-1304J | Sakchura to Saheber Char | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 292 | NED-1304K | Saheber Char to Dighirpar | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 293 | NED-1304L | Dighirpar to Dogachhia | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 294 | NED-1304M | Dogachhia to Ghafargaon | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 295 | NED-1304N | Ghafargaon Area | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 296 | NED-1304O | Ghafargaon to Saltia | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 297 | NED-1304P | Saltia to Mazhati | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 298 | NED-1304Q | Mazhati to Dhala | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 299 | NED-1304R | Dhala Area | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 300 | NED-1304S | Dhala to Baliapara | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 301 | NED-1304T | Baliapara Area | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 302 | NED-1304U | Baliapara to Mandir Char | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 303 | NED-1304V | Mandir Char to Ramuner Char | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 304 | NED-1304W | Ramuner Char to Baraigaon | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 305 | NED-1304X | Baraigaon to Kalir Bazar | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 306 | NED-1304Y | Kalir Bazar Area | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 307 | NED-1304Z | Kalir Bazar to Natun Char | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 308 | NED-1304AA | Natun Char to Chabakhali | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 309 | NED-1304AB | Chabakhali to Uzan Kashiar Char | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
| 310 | NED-1304AC | Uzan Kashiar Char to Kashiar Char | Old Brahmaputra River | 2017 | 2500 |
